|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ロボット 追跡 シャーシ 知的 AI PTZ カメラ 警備 ロボット 巡査 | ロボットカメラ: | 4G AI PTZ カメラ |
|---|---|---|---|
| ロボット・シャシの最大回転負荷:: | 50kg | ロボットの重量: | 80kg |
| ロボット駆動モーター: | 48V 800W 二重モーター | ロボットの登り角:: | ≤30° |
| ロボットウォーク: | 無線リモコン 300mまで制御距離 | ロボットタイヤ:: | ゴムコース (鋼筋コア) ベルト幅100mm |
製品概要
OKAFロボットクローラーは、高精細監視および温度測定用のサーマルイメージングを搭載しており、夜間運用に効果的です。クローラシャーシと全地形対応能力を備え、最前線の警備担当者の日常パトロール業務を支援します。
このクローラロボットは、可視光カメラとサーマルイメージングカメラを統合し、4G/5G伝送とGPS測位をサポートし、256GBのストレージ容量を備え、一時的な展開と迅速な設置のニーズに対応します。高精細カメラを搭載し、包括的な画像監視、高解像度写真撮影、高速スナップショット機能、暗視機能を備えています。リモートおよびローカル端末での画像監視もサポートしています。
独自のセントラルタスク制御システムとバックエンド運用システムにより、人員の連携とインタラクションが可能になります。スピーカーモジュールを拡張して、通信、警告、戦術的なアプリケーションに使用できます。
さらに、このロボットは産業グレードのIP65防水、異常アラームを備え、高セキュリティ、高速、低遅延の4Gネットワーキングをサポートし、安全で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。偵察防止、野外訓練、電力検査、科学研究、空港警備、およびパトロール、監視、アラーム機能が必要なその他の複雑な環境に適しています。
![]()
OKAF全地形ロボットの特長
セキュリティクローラロボットの応用
技術データ
| 昼間カメラ | 解像度 | 1920×1080P |
| フレームレート | 25/30 fps | |
| 音声・映像圧縮 | H.264/H.265 | |
| ズーム倍率 | 20倍/25倍/33倍光学ズーム(オプション) | |
| 回転速度 | 水平プリセット速度 | |
| 水平・垂直角度 | 左右360度、上下+90度から-90度 | |
| 全方位カメラ | 1920×1080P | |
| 最低照度 | カラー: 0.007Lux 白黒: 0.0005Lux (エンジンのピクセルによる) | |
| イメージセンサー | 1/2.8インチ "Exmor" CMOS | |
| サーマルイメージング(オプション) | センサータイプ | 酸化バナジウム非冷却検出器 |
| 解像度 | 384×288、640×512(オプション) | |
| フレームレート | 50 Hz: 50 fps | |
| サーマルイメージングレンズの焦点距離 | 9.7 mm、15mm、25mm、50mm(オプション) | |
| 視野角 | 37.5度×28.5度 | |
| カラーパレット | ホワイトホット、ブラックホット、フュージョン1、レインボー、フュージョン2、アイアンレッド1、アイアンレッド2、ダークブラウン、カラー1、カラー2、アイスファイア、レイン、レッドヒート、グリーンヒート、ダークブルーなど15種類 | |
| 温度測定精度 | ±2℃または±2%(読み取り値) | |
| 温度測定範囲 | -20℃-150℃または0℃-550℃ | |
| PTZ | 水平プリセット速度 | 120度/秒(手動制御 0度〜80度/秒) |
| 垂直プリセット速度 | 60度/秒(手動制御 0度〜40度/秒) | |
| 水平角度 | 360度無制限 | |
| 上下角度 | +90度〜-90度 | |
| プリセット位置、パトロールトラック | 256プリセット位置 | |
| 凍結防止装置 | 凍結防止リングと温度制御装置 | |
| アンチシェイク | 高性能ソフトウェアアンチシェイク | |
| ウォッチ機能 | プリセットポイント/パターン走査/クルーズ走査/水平走査/垂直走査/ランダム走査/フレーム走査/パノラマ走査 | |
| 領域分割 | サポート | |
| 制御モード | RS485およびRJ45デュアル制御 | |
| ボーレート | 2400Bps〜19200Bps(オプション) | |
| スピーカー | 伝送距離 | 約500m |
| 材質 | アルミニウム合金 | |
| 機能 | 叫び声、アラーム | |
| ライトを追い払う | 照明モード | 白色光、赤と青の点滅 |
| 起動方法 | 白色光点灯、点滅のオン/オフ | |
| 照明距離 | 100m | |
| 電力 | 24W | |
| 赤外線ライト | 色 | 850nm |
| 捜索距離 | 100メートル以上 | |
| 赤外線ライト数 | 2W*7、合計14W | |
| 白色光 | 2W*14。合計28W | |
| 動作温度 | -35℃〜+65℃ | |
| 保護等級 | IP66 | |
| 電源 | DC10.5V〜DC18V | |
| リモートコントロール端末技術指標: | 寸法(mm): | 189x130x41 |
| 重量(kg) | 0.85 | |
| 電源: | 10200 mAh 7.4V 2Sリチウムイオンバッテリー | |
| ビデオ表示: | 5.5インチ高精細高輝度LCDタッチスクリーン | |
| ジョイスティック: | 移動制御 x1、上半身制御 x1 | |
| ホスト | ネットワークインターフェース | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af) |
| 音声モード | 外部アクティブマイクまたはライン入力、ライン出力 | |
| ネットワークプロトコル | IPv4、HTTP、FTP、RTSP、UPnP、DNS、NTP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、ARP | |
| デュアルストリーム | サポート | |
| ビデオ出力 | BNCおよびRJ45デュアル出力 | |
| ビデオ入力 | 4チャンネルネットワーク1080P、航空ヘッドインターフェース、 | |
| ビデオ出力 | 1チャンネルHDMI出力 | |
| プレビュー機能 | シングルチャンネル、4画面スプライシングプレビュー、手動/イベントトリガーフルスクリーン表示機能をサポート | |
| 録画解像度 | 1080P、720P、D1、HD1、CIF(オプション)、最大4チャンネル1080Pをサポート | |
| 音声入力 | 4チャンネル、航空ヘッドインターフェース | |
| 音声出力 | 1チャンネル | |
| 圧縮フォーマット | G.711圧縮フォーマット、レート8KB/s | |
| アラーム出力 | 2チャンネルスイッチ出力、連動音と光のアラーム、オイルと電源オフなど | |
| プラットフォームアクセス | プラットフォームビューイングへのアクセスをサポート | |
| ワイヤレス伝送 | ||
| ソフトウェア統合用のオープンAPI、標準プロトコル(ONVIF、PSIA、CGI)、Hikvision SDKおよびサードパーティ管理プラットフォームアクセス、GB/T28181プロトコルをサポート | ||
| ネットワークインターフェース | 4G/5G高速伝送、超高速、超低遅延、超大接続 | |
| 測位 | 内蔵GPS/BDモジュールをサポートし、部門標準プラットフォームに報告可能 | |
| ストレージ | 大容量512Gをサポート | |
| ロボットシャーシ | 本体サイズ | 1050mm*800mm*450mm |
| 総重量 | 80KG | |
| 最大積載量 | <50KG | |
| 駆動モーター | 48V800Wデュアルモーターパワー | |
| バッテリーパック | 三元系大単体リチウムバッテリー 48V40AH、保護100A | |
| バッテリー寿命 | 2H | |
| 移動性能 | 最大水平走行速度:1m/s以上 | |
| 測位精度:10mm以下 ブレーキ性能:速度1m/sでの制動距離は0.5m以下 最大渡河水深:10cm | ||
| 駆動 | 48V80A 1対2コントローラー、CanバスおよびPWM通信付き | |
| 登坂角度 | 最大登坂能力は30度以上 | |
| 走行速度 | 0-10Km/時 | |
| 障害物クリアランス高さ | 最大障害物横断能力は50mm以上 | |
| 旋回半径 | 最小旋回半径は自車の長さ以下 | |
| 動作温度 | -20〜60℃ | |
| タイヤ | ゴム製クローラ(スチールコア付き) クローラ幅100mm | |
| 制御モード | ワイヤレスリモコン(視覚的リモートコントロール距離≥500m) | |
| 保護等級 | IP65 | |
| 緊急停止 | 標準 |
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362