|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 防護ロボット犬 障害物回避: | 4DリダールL1 最低検出距離0.05m | ロボット・ドッグ機能 1: | インテリジェントなコンパニオンシステム |
|---|---|---|---|
| ロボット・ドッグ機能 2: | 音声インタラクションとコマンド機能をサポートします | ロボット犬の機能 3: | 音声インタラクションとコマンド機能をサポートします |
| AI HD カメラ機能 1: | 顔検知/顔認識/安全ヘルメット検知/喫煙検知 | AI HD カメラ機能 2: | 周辺保護/動き検知,侵入,線越し |
| ロボット犬の歩行速度: | 5m/sで走る最速の産業用四足ロボット | ロボット犬歩行制御: | 50mまでの無線リモコンをサポートします |

|
モデル
|
OK-CQ40-4G-AI | OK-CQ40-4G |
| AI機能 | 顔検知,顔認識,ヘルメット検知,ジャケット検知,マスク検知,エリア侵入検知をサポート | AI機能がない |
| アクセス プラットフォーム | OKAF AI プラットフォーム,CMSV6,GB28181 | CMSV6とGB28181 |
| 2つのプラットフォームへのアクセス | 支援 | 単一のプラットフォーム |
| AIイベント統計とプラットフォームアラーム | 支援 | サポートではない |
| カメラ | 2MP 1920*1080, 20X オプティカルズーム | |
| IR ナイトビジョン | 60m IR ナイトビジョン | |
| PTZ回転 | パン範囲 360°,傾斜範囲: -20°~90° | |
| ビデオ圧縮 | H.265/H264 | |
| ビットストリーム | 双流のサポート | |
| ビデオ解像度 | 1080P/720P/VGA | |
| ビットレート | 64Kbps~10Mbps | |
| フレームレート | 1~30fps | |
| 音声 | ||
| 音声入力 | 組み込みマイク,有線マイク,ブルートゥースマイク | |
| アウディ出力 | 外部スピーカー,Bluetoothマイクをサポート | 内蔵スピーカー |
| ネットワーク | ||
| 4G/5G | 4G (5Gオプション) | |
| SIMカード数 | 双 4G 融合 送信 | 単一の4G |
| イーサネット | 10/100M アダプティブ フルデュプレックス | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac2.4G&5G | |
| ビデオストレージ | ||
|
ストレージメディア
|
デュアルカードストレージ,TFカードスロット,512Gまでシングルカードサポート | シングルカードストレージ,TFカードスロット,最大512Gまでのシングルカードサポート |
| 位置 | ||
| 位置 |
ベイドゥの位置を支える
|
|
| バッテリー駆動時間 | 5~6時間 | |
|
モデル
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
|
基本運動,ダンス
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
状態表示
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
スマート OAT アップグレード
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
ソフトウェア
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
Wifi 6 / ブルーツ
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
物体検知と障害物の回避
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
4G 画像伝送
|
そうだ
|
そうだ
|
そうだ
|
|
賢明 に 追随 する
|
違う
|
そうだ
|
そうだ
|
|
音声インタラクション
|
違う
|
そうだ
|
そうだ
|
|
オートマチックに引き込むハンドルバッグ
|
違う
|
そうだ
|
違う
|
|
足端の力センサー
|
違う
|
違う
|
そうだ
|
|
副産物
|
違う
|
違う
|
そうだ
|
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362