|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 吊り上げ方法: | 電動機械式手動ウインチ | 製品名: | 電動・機械式伸縮式照明塔 |
|---|---|---|---|
| 応用: | 公安、火災緊急監視、フットボールの試合 | ライトタイプ: | LEDライト、HID、ハロゲン、メタルハロゲンランプ |
| マストの材質: | アルミニウム合金6063 | 設置装置: | カメラ、ライト、通信機器、アンテナなど |
| 延長マストの高さ: | 3M~20M (10フィート~65フィート) | 格納されたマストの高さ: | 1.2M ~ 3.1M カスタマイズ可能 |
| オプションのアクセサリ: | 三脚、支線、グランドアンカー、ブラケット、フープ | 色: | シルバー、ブロンズ、ブラウン、カスタマイズされた |
| ライトの力: | 4*120W、オプションで50W、150W、200W、700W | ||
| ハイライト: | LEDライト マストを回す6r/Min,15M回転LEDライト マスト,130Lm/W普通消防車LEDライト マスト |
||
仕様
照明パラメータ:
| システム動作電圧: | DC12V(カスタマイズ24V、AC220V) |
| 光源タイプ: | LED投光器+スポットライト |
| ランプ動作電力: | 120W* 4 |
| 水平・垂直回転速度: | 6r/min |
| LED仕様: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| LED光束: | 最大11,500(ルーメン) |
| ランプブランド: | CREE |
| 照明器具の水平回転半径: | 410(mm) |
| 水平回転角度: | 380° |
| 垂直回転角度: | 330° |
| 動作方法 | 電動/手動 |
| 水平・垂直回転速度 | 6r/min |
| 制御モード | RS485、PELCO-D /Pプロトコル、ワイヤレスリモートコントロール |
| 材質 | アルミニウム合金筐体 |
| セキュリティ | 任意の高さで停止し、無期限に高さを失う |
伸縮マストパラメータ:
| 製品モデル番号 | 伸長時高さ | 格納時高さ | 最小パイプ径 | 最大径 | 風力 | ねじれ精度 |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
マストは、期待される性能、取り付け装置、ペイロード、伸長高さ、格納高さ、さらにはマストの色に応じてカスタマイズ可能です。
1. マストタイプ:手動、電動、または空気圧
2. マストの最上部に何が取り付けられ、その推定重量はどのくらいか
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362