商品の詳細:
お支払配送条件:
|
持ち上がる方法: | 電気機械の、手動ウィンチ | 製品名: | 電気機械望遠鏡のつくタワー |
---|---|---|---|
適用: | 軍隊、公安、火の緊急の監視、フットボールの試合 | 軽いタイプ: | 、ハロゲン隠れる、LEDライト金属ハロゲン ランプ |
マスト材料: | アルミ合金6063B | 装置の取付け: | カメラ、ライト、テレコミュニケーション装置、アンテナ等 |
延長マストの高さ: | 3Mへの20M (10フィートから65フィート) | 引き込められたマストの高さ: | カスタマイズ可能な1.2Mから3.1M |
任意付属品: | 三脚、人ワイヤー、地上アンカー、ブラケット、たが | 色: | 、銀製、茶色青銅色、カスタマイズされる |
ライトの力: | 4*120W、任意50W、150W、200W、700W | ||
ハイライト: | LEDライト マストを回す6r/Min,15M回転LEDライト マスト,130Lm/W望遠鏡のアンテナ鉄塔 |
指定
照明変数:
システム作動の電圧: | DC12V (カスタマイズされた24V、AC220V) |
光源のタイプ: | LEDの洪水ライト+スポットライト |
ランプの働き力: | 120W* 4 |
横および縦の回転速度: | 6r/min |
LEDの指定: | Lux45mil 120-130Lm/W |
LEDライト変化: | 最高11,500 (内腔) |
ランプのブランド: | クリー語 |
照明器具の横の回転半径: | 410 (mm) |
横の回転角度: | 380° |
縦の回転角度: | 330° |
働く方法 | 電気マニュアル |
横および縦の回転速度 | 6r/min |
制御モード | RS485のPELCO-D /Pの議定書、無線リモート・コントロール |
材料 | アルミ合金のエンクロージャ |
保証 | あらゆる高さで停止し、高さを不明確に失いなさい |
望遠鏡のマスト変数:
プロダクト型式番号 | 拡張される高さ | 収縮高さ | 最低の管の直径 | 最高の直径 | 風力 | ねじりの精密 |
OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | レベル8 /19 m/s | ≤±2º |
マストは期待された性能、土台装置、ペイロード、延長高さ、引き込められた高さ、マスト色に従ってカスタマイズ可能である場合もあるカスタマイズされる。
1. マストのタイプ:手動、電気かまたは空気
2. 取付けられる何がマストおよび見積もりの重量の上に
コンタクトパーソン: Jenna Chen
電話番号: +86 18902450596