|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| イメージセンサー: | 1/2.8型 EXmor CMOS | 使用法: | 車両に搭載 |
|---|---|---|---|
| IPグレード: | IP66 | 特徴: | 360度回転 |
| ナイトビジョン: | 100メートル | ズーム: | 20倍光学ズーム |
| 信号: | IP/SDI/AHD/アナログ | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 鍋の傾きのズームレンズのカメラ,長期ptzのカメラ,1080P車PTZの保安用カメラ |
||
頑丈な車両 PTZ カメラ 1080P 50m ナイトビジョン カーマウント セキュリティ
カメラ
製品説明:
1PTZカメラ:
HD IP 赤外線 車両 PTZ カメラ パン範囲: 360°連続回転傾き範囲: 180° 組み込み温度調節器と除霧装置,大功率LED光源IR距離: 夜間100M 2MP 1080P 高画質 20X 光学ズームカメラの動き二重ICRフィルタースイッチ 自動フォーカス
2車両のインテリジェント端末:
H.264 ビデオ圧縮フォーマット圧縮比が高く,画像が明確です. 4CH 1080P HDビデオ入力をサポートします. 3G,4Gをサポートします.GPS,インターフォンなどが組み込まれます.ハードディスク,最大2Tに対応します.WiFi拡張機能に対応します.人によるバックアップの代わりに ビデオの自動アップロードをサポートします
3制御・表示システム:
キーボードとモニターの2対1のデザインは,インストールし,PTZを制御するのに簡単です.ワイパーや赤外線ライトをショートカットでオン/オフに制御できます 空間を節約し,数本のケーブルで簡単にインストールできます
4. 固定支架:
ピックアップ,ミニバス サンタナ2000,パサット,チャングフェングチーター,ウリングバンMitsubishiのオフロード車,BYDの電気自動車など, 顧客の要求に応じてカスタマイズされます.
5応用分野:
道路管理,交通,公共安全,通信の車両 (道路,高速道路,漁業など) と他の特殊目的の車両モニタリングに適用されます.法医用に使用できます.,緊急救助,現場調査,建設作業,事故処理,緊急修理,その他の照明条件の悪い環境.
仕様:
| PTZスペック | |||||||
| モデル | OK-CT110GR-IP | ||||||
| パンプレセット速度 | 60°/S ((手動制御 0°~60°/S) | ||||||
| 傾き速度を事前に設定する | 40°/S ((手動制御 0°~40°/S) | ||||||
| パン範囲 | 360°連続して | ||||||
| 傾斜範囲 | +90°−90° | ||||||
| 前設定位置 パトロールコース | 128 前設定位置 | ||||||
| コントロール方式 | RS485&RJ45ポートのダブル制御.2400Bpsから19200Bpsまでのボードレートオプション | ||||||
| IPスペック | |||||||
| ドッキングチップスト | HIKVISION,SONY,Samsung,Hitachi,および他のブランドのHDカメラチップスト | ||||||
| ネットワークポート | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | ||||||
| 最大画像サイズ | 1920×1080 | ||||||
| フレームレート | 25/30 fps | ||||||
| 圧縮 | Hさん264 | ||||||
| 音声 | 外部アクティブマイクまたは線形入力,線形出力 | ||||||
| 議定書 | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||||||
| 双流流 | 支援 | ||||||
| ビデオ出力 | BNC&RJ45 の二重出力 | ||||||
| 動作温度 | -35°C~+65°C | ||||||
| IPレベル | IP66 | ||||||
| 電源 | DC10.5V~DC18V(12A) | ||||||
| 体重 | 7kg | ||||||
| IRスペック | |||||||
| クロマ | 850nm | ||||||
| 夜の視力距離 | 100m | ||||||
| 赤外線照明 | 3W*7 | ||||||
| 最新のスペック | IP | ||||||
| モデル | 23X スターライトチップスト | 20X | |||||
| 画像センサー | "1.8インチ" "Exmor"CMOS | 半径"2.8" エクスモールCMOS | |||||
| 効果的なピクセル | 2MP | 2MP | |||||
| レンズ | 23X オプティカルズーム f=5.9-135.7mm | 20X オプティカルズーム f=4.7-94mm | |||||
| 最小照明 | 0. 002 ルックス | 0.05lux | |||||
| NVR対応 | 標準ONVIFプロトコル,補助開発 | ||||||
| 最新のスペック | SDI/AHD | ||||||
| モデル | SDI | AHD | |||||
| 画像センサー | 1/2.5インチ CMOS | 1/4インチ CMOS | |||||
| 効果的なピクセル | 30X 3MP (チップで決定) | 20X 2MP (チップで決定) | |||||
| フレームレート | 60FPSと30FPS | 30FPS | |||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362