商品の詳細:
お支払配送条件:
|
回転速度: | 6r/min | 使用法: | 夜スキャンのために使用される |
---|---|---|---|
関数: | 緊急時の照明およびカメラ | キーワード: | 夜スキャン軽いタワー |
定常電圧: | DC12V±10% | 持ち上がる高さ: | 1.8 m |
導かれた軽い力: | 240W (2*120W) | 保証: | 1 年間 |
ハイライト: | 移動式照明マスト,携帯用軽いタワー |
調査のLED夜スキャン軽いタワーのカメラ架台の望遠鏡のマスト
ライト
製品の説明:
1つのOK-CZ18SJ-2LED-IPの連続は空気の望遠鏡の揚げべらを、高さ1.8Mまで(Customize2.5M)である場合もあります採用します。
2つは、照明間隔使用1組の120W LEDの照明150mまでのそれである場合もあります
3. 風に抵抗する強い機能と風の抵抗の速度は110km/h.です。
4. 自動1つの主開始、帰還機能は、と機能を時肯定的否定的な力保護します
間違った関係を得ます。
5、カメラ、360度の回転、死んだ角度の照明無しおよびカメラの射撃と取付けられて。
変数:
操作 | 空気のマスト |
高さ | 1.8m (2.5mをカスタマイズできます) |
鍋は鳴りました | 0-90° |
源 | LEDライト |
源のタイプ | 洪水ライトおよび点ライト |
LEDのブランド | 信条の破片 |
LED力 | 2*120W |
ライトは鳴りました | 150m |
LEDの内腔 | 76800LM (最高) |
操作のプラットホーム | アークの動き |
横の角度 | 380° |
対頂角 | 330° |
横および縦の回転速度 | 6r/min |
抵抗の風の能力 | 66km/h |
方法を制御して下さい | RS485およびリモート・コントロール |
コミュニケーション | RS485のPelco-D/Pの一致、2400-9600の内の率 |
材料 | アルミ合金 |
重量 | 25kg |
電圧/流れ | DC12V/30A |
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362