商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 車移動式NVR | ビデオ圧縮: | H. 264 |
---|---|---|---|
オペレーティングシステム: | 埋め込まれた Linux OS | 電源: | DC12V |
ビデオ出力: | 1xCVBS+1xVGA出力 | 保証: | 1年 |
のOEM / ODM: | 歓迎 | ストレージ: | HDD/SSD+ SDカード |
ハイライト: | 車両 dvr レコーダー,カーモバイルDVR |
4車のためのチャネル車DVRのキット安いAHD 3G GPS移動式DVR
製品の説明:
1. H.264の標準的で、高い圧縮率およびイメージのqulityとコードされる高性能のHisiliconの作り付けのチップセット
2. 任意AHD 720P/960H/D1/CIF 1CHの4CH AVの入力はAVの出力、1CH VGAの出力を合わせました
3. リアルタイムの720P決断の4CHローカル録音
力:
4. 専門内部車力の設計、10-36V DCの広い電圧範囲
5. 多保護回路は不足電圧、不足分、逆転させた差込を好みます
6. スマートな力の管理システム、低電圧、低い消費の下の操業停止
データ記憶:
7. データを暗号化し、保護する特殊なファイルの管理システム
8. ハード・ドライブのビデオおよび長い耐用年数の継続を確かめることができるハード・ドライブの悪いトラックを検出する専有技術
9. 作り付けのultracapacitorは、突然の運転休止によって与えられるデータ損失およびsdカード損害を避けます
10. サポート2.5インチHDD/SSDの最高2TB
11. サポートSDカード貯蔵、最高256GB
伝達インターフェイス:
12. サポート3G/4G伝達、LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA
13. 、高い感受性任意、サポートGPS/BD速い位置
14. WiFi、802.11b/g/n、2.4GHz著サポート無線ダウンロード
変数:
項目 | 装置変数 | 性能 |
システム | 主演算処理装置 | Hi3520DV200 |
オペレーティング システム | 埋め込まれたLinux OS | |
作動の言語 | 中国語/英語 | |
作動インターフェイス | GUIのサポート マウス | |
パスワード保証 | ユーザ パスワード/Adminパスワード | |
可聴周波 及び ビデオ
|
ビデオ標準 | PAL/NTSC |
画像圧縮 | H.264 | |
解像度 | 720P /960H/D1/CIF | |
プレーバックの質 | 720P /960H/D1/CIF | |
複合モード | 4ch 720P/4ch 960H/2ch 720P+2ch 960H | |
解読の能力 | 1ch 720Pのリアルタイム | |
録音の質 | クラス任意1-6 | |
画像表示 | 任意Single/QUADの表示 | |
オーディオ圧縮 | G.726 | |
録音 | 音声及びビデオによって合わせられる録音 | |
録音及びプレーバック | 記録方式 | マニュアル/警報 |
ビデオ ビット・レート | 完全なフレーム4096Mbpsの任意6つのクラスのイメージの質 | |
可聴周波ビット・レート | 8KB/s | |
記憶媒体 | SDカード+ HDD/SSDの貯蔵 | |
ビデオ照会 | チャネル/レコード タイプによる照会 | |
ローカル プレーバック | ファイルによるプレーバック | |
ファームウェア改善 | モードの改善 | 手動/自動/遠隔/緊急の回復 |
方法の改善 | USBディスク/無線network/SDカード | |
インターフェイス | 入力AVの | 4ch航空インターフェイス |
出力AVの | 1ch VGAのビデオ出力、1ch航空AVの出力 | |
警報入力 | 4つのデジタル入力(2つの陽性の制動機、2肯定的な/否定的な制動機) | |
HDD/SSD | 1 HDD/SSD (2TBまで、熱いプラグを支えて下さい/プラグを抜いて下さい) | |
SDカード | 1枚のSDXC高速カード(256GBまで) | |
USBインターフェイス | 1 USB 2.0 (サポートUディスク/マウス) | |
点火の入力 | 1 ACCは信号を送ります | |
UART | 1つのLVTTLのレベル | |
LEDの徴候 | PWR/RUN | |
ディスク ロック | 1 | |
港をデバッグして下さい | 1 | |
機能extention | GPS/BD | アンテナを検出するサポートはプラグを差し込みましたり/プラグを抜きましたり/短絡 |
3G/4G | サポートCDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
WIFI | 802.11b/g/n、2.4GHz | |
他 | 入力 | 10~36V DC |
出力 | 5V 300mA | |
パワー消費量 |
スタンバイ3mA 最高の消費18W @12V 1.5A @24V 0.75A |
|
働く温度 | -20---70℃ | |
貯蔵 |
720P 1G/h/channel 960H 750M/h/channel |
|
次元 | 162mm*153mm*52mm |
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362