|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 夜間視界の間隔: | 50M | PD (W): | 25W |
|---|---|---|---|
| 重量: | 3キロ | イメージセンサー: | 1/2.8" CMOS |
| ズームレンズ: | 20x 光学ズームレンズ | advantage1: | 容量約8時間の電池 |
| IP グレード: | IP66 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 遠隔ptzのカメラ,デジタルptzのカメラ |
||
3G/4G/Wifi/GPS PTZのカメラ2MP HDの屋外の携帯用防水組み込み
電池
製品の説明:
1つ、高力合金のアルミニウム皮、より軽い重量およびIPの等級はIP66です。
2の高精細度のイメージ、1080Pの2つの巨大ピクセル カメラ。
3、Suporting 4Gネットワーク、WIFIおよびGPS。
4の高性能H.264のビデオ コーディング(サポートH.264話題)
5つのSuporting TFカード、最高サポート128Gの大きい容量、ネットワークはより安定しています
6の電池供給、信頼できる仕事8時間以上。
7の磁石の吸盤、それはの速い取付けdismountableである場合もあります。
指定:
| モデルいいえ。 | OK-CQ50DM-IP-4GWG | ||
| PTZ spec | イメージ投射センサー | 1/2.8type EXmor CMOS | |
| ピクセル | 2つのメガ ピクセル | ||
| 決断 | 1920年(H)×1080 (V) | ||
| 照明 | 0.1のlx (F1.6、AGC、1/30秒) | ||
| 0.008lx (ICR-ON;1/30sec) | |||
| レンズ | 20X光学ズームレンズ | ||
| 焦点の長さ | f=4.7mm (広い端) | (遠端) 94.0mm | ||
| 自動制御 | 自動白いバランス、自動利益制御AGCは、背部ライトBLCを償います | ||
| S/Nの比率 | ≥50db | ||
| 電子シャッター | 1/1のs- 1/10,000 s | ||
| インターフェイス | インターフェイス | 10BaseT/100BaseTX、RJ45 | |
| ネットワーク | 802.11a/b/g/n | ||
| WCDMA、 | |||
| TD-SCDMA | |||
| 4G LTE | |||
| サポート議定書 | IGMP、ICMP | ||
| ビデオ | 画像圧縮 | H.264 | |
| 決断 | 25/30P | ||
| 1080P | |||
| 複数の流れ | HD + D1 | ||
| 速度制御モデル | VBR/CBR | ||
| データ記憶 | 自動/手動ビデオ、サポートTFカード | ||
| 夜間視界 | つくこと | 850nm赤外線 | |
| 夜間視界の間隔 | 50M | ||
| カメラ モジュール | 機械特性 | 鍋の範囲 | 360° |
| 傾きの事前調整の速度 | 0-120°/S | ||
| 傾きの範囲 | -15°~+90° | ||
| 事前調整の速度 | 0-10°/S | ||
| 事前調整の位置 | 128の前もって調整された位置 | ||
| 追跡 | 8本の追跡道 | ||
| パターン | 3 | ||
| IPのレベル | IP66 | ||
| 他 | 温度および湿気 | - 35°C~+55°C;98% | |
| 電源 | DC 12.6V/の組み込み電池 | ||
| 電池容量 | 11.1V 10000mAH | ||
| 力 | 25W | ||
| 重量 | 3kg | ||
コンタクトパーソン: Miss. Anne
電話番号: 86-19926558890
ファックス: 86-755-29680362